四川省高速公路建设从业单位2018年全年履约信用评价结果
时间:2019-02-25
浏览:30469次
来源:
四川省高速公路建设从业单位2018年全年履约信用评价结果 | ||||||||
序号 | 合同号 | 单位名称 | 一季度得分 | 二季度得分 | 三季度得分 | 四季度得分 | 全年综合得分 | 年度排名 |
施工类 | ||||||||
1 | C12 | 中交一公局第六工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 99.1 | 1 |
2 | LM2 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 2 |
3 | LM3 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 3 |
4 | C13 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 4 |
5 | JD1 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 5 |
6 | JD2 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 6 |
7 | JD7 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 7 |
8 | C19 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 8 |
9 | C2 | 中铁二局集团有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 9 |
10 | C3 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 10 |
11 | C23 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98.8 | 11 |
12 | C15 | 中交一公局第五工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 12 |
13 | C16 | 中铁一局集团有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 13 |
14 | C4 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 99 | 98 | 98 | 99.8 | 98.7 | 14 |
15 | C7 | 中铁十四局集团有限公司 | 99 | 98 | 98 | 99.5 | 98.6 | 15 |
16 | C6 | 江西交通工程集团公司 | 99 | 98 | 98 | 99.5 | 98.6 | 16 |
17 | C22 | 道隧集团工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98.5 | 17 |
18 | LM1 | 中铁一局集团有限公司 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98.5 | 18 |
19 | JD9 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98.5 | 19 |
20 | JD5 | 江苏安防科技有限公司 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98.5 | 20 |
21 | JD10 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98.5 | 21 |
22 | JA2 | 山西长达交通设施有限公司 | 99 | 98 | 98.5 | 22 | ||
23 | JA3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 99 | 98 | 98.5 | 23 | ||
24 | C21 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 98 | 98 | 98 | 99.5 | 98.4 | 24 |
25 | C17 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98.3 | 25 |
26 | C5 | 中铁六局集团有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 26 |
27 | C8 | 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98.3 | 27 |
28 | JD3 | 北京诚达交通科技有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 28 |
29 | JD4 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98.3 | 29 |
30 | JD6 | 江苏智运科技发展有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 30 |
31 | JD8 | 广东飞达交通工程有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 31 |
32 | C10 | 中铁隧道股份有限责任公司 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98.0 | 32 |
33 | C1 | 中铁隧道股份有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | 33 |
34 | C9 | 中铁十七局集团有限公司 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98.0 | 34 |
35 | C14 | 四川川交路桥有限责任公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | 35 |
36 | JD11 | 紫光捷通科技股份有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | 36 |
37 | JA1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 98 | 98 | 98.0 | 37 | ||
38 | FJ1 | 湖南教建集团有限公司 | 98 | 98 | 98.0 | 38 | ||
39 | FJ2 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 98 | 98 | 98.0 | 39 | ||
40 | C24 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 98 | 88 | 98 | 99 | 95.8 | 40 |
41 | C20 | 中铁航空港集团第一工程有限公司 | 97 | 95 | 94 | 97 | 95.8 | 41 |
42 |
![]() ![]() |