TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

四川省高速公路建设从业单位2018年第三季度履约行为考核表

时间:2018-12-25 浏览:26234次 来源:
四川省高速公路建设从业单位2018年第三季度履约行为考核表
序号 企业名称 标段编号 合同段标价总额(单位:万元) 失信行为代码/次数 第三季度扣分 第三季度综合排名
一、土建施工企业
1 中铁隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-19/1次 2 18
2 中铁二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-20/1次 1 1
3 中铁十一局集团第五有限公司 C3 62447 GLSG2-3-20/1次 1 1
4 四川路桥华东建设有限责任公司 C4 87726 GLSG2-3-19/1次 2 18
5 中铁六局集团有限公司 C5 65632 GLSG2-3-19/1次 2 18
6 江西交通省工程集团公司 C6 60313 GLSG2-3-19/1次 2 18
7 中铁十四局集团有限公司 C7 69644 GLSG2-3-19/1次 2 18
8 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 C8 33221 GLSG2-3-19/1次 2 18
9 中铁十七局集团有限公司 C9 67194 GLSG2-3-19/1次 2 18
10 中铁隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-20/1次 3 39
11 四川路航建设工程有限责任公司 C11 62568 GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-20/1次 3 39
12 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-3-20/1次 1 1
13 成都市路桥工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-3-20/1次 1 1
14 四川川交路桥有限责任公司 C14 62045 GLSG2-3-19/1次 2 18
15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-20/1次 1 1
16 中铁一局集团有限公司 C16 47788 GLSG2-3-20/1次 1 1
17 岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 61482 GLSG2-3-20/1次 1 1
18 中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-2-8/2台,GLSG2-3-20/2次,GLSG2-3-19/2次,GLSG2-3-23/20日 12 44
19 攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-20/1次 1 1
20 中铁航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-3-19/2次,GLSG2-3-20/1次 6 42
21 中铁十七局集团第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-3-19/1次 2 18
22 道隧集团工程有限公司 C22 50536 GLSG2-3-20/1次 1 1
23 中铁七局集团第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-3-19/1次 2 18
24 中国建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-3-19/1次 2 18
25 中铁一局集团有限公司 LM1 25615 GLSG2-3-19/1次 2 18
26 成都市路桥工程股份有限公司 LM2 24005 GLSG2-3-19/1次 2 18
27 北京城建道桥建设集团有限公司 LM3 38003 GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-20/1次 3 39
28 北京瑞华赢科技发展有限公司 JD1 12175 GLSG2-3-20/1次 1 1
29 石家庄泛安科技开发有限公司 JD2 14700 GLSG2-3-20/1次 1 1
30 北京诚达交通科技有限公司 JD3 10537 GLSG2-3-19/1次 2 18
31 重庆市华驰交通科技有限公司 JD4 7945 GLSG2-3-19/1次 2 18
32 江苏安防科技有限公司 JD5 8180 GLSG2-3-20/1次 1 1
33 江苏智运科技发展有限公司 JD6 9566 GLSG2-3-19/1次 2 18
34 四川高路交通信息工程有限公司 JD7 10261 GLSG2-3-20/1次 1 1
35 广东飞达交通工程有限公司 JD8 7124 GLSG2-3-19/1次 2 18
36 北京云星宇交通科技股份有限公司 JD9 8765 GLSG2-3-20/1次 1 1
37 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 JD10 7462 GLSG2-3-20/1次 1 1
38 紫光捷通科技股份有限公司 JD11 8723 GLSG2-3-19/1次 2 18
39 安徽天洋交通工程有限公司 JA1 2895 GLSG2-3-19/1次 2 18
40 山西长达交通设施有限公司 JA2 3742 GLSG2-3-20/1次 1 1
41 四川公路桥梁建设集团有限公司 JA3 3931 GLSG2-3-20/1次 1 1
42 湖南教建集团有限公司 FJ1 8914 GLSG2-3-19/1次 2 18
43 重庆钢铁集团建设工程有限公司 FJ2 9483 GLSG2-3-19/1次 2 18
44 湖南创高建设有限公司 FJ3 8019 GLSG2-2-7/10人,GLSG2-3-20/1次,GLSG2-3-23/20日,GLSG2-3-19/2次 10 43
二、设计企业
1 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
2 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
3 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
三、监理企业
1 重庆中宇监理咨询有限公司 JL1 1717 JJX101022/1 1 1
2 中公交通监理咨询河南有限公司 JL2 1799 JJX101016/1 2 5
3 四川公路工程咨询监理公司 JL3 1677 JJX101016/1 2 5
4 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 1852 JJX101016/1人,JJX101022/1 3 11
5 重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 1947 JJX101016/1 2 5
6 山东东泰工程咨询有限公司 JL6 2003 JJX101022/1 1 1
7 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 JL7 1581 JJX101016/1 2 5
8 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 1756 JJX101016/2 4 13
9 湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 1900 JJX101016/1人,JJX101022/1 3 11
10 四川公路工程咨询监理公司 LMJL1 432 JJX101016/1 2 5
11 中咨公路工程监理咨询有限公司 LMJL2 549 JJX101022/1 1 1
12 湖南金路工程咨询监理有限公司 LMJL3 307 JJX101022/1 1 1
13 四川公路工程咨询监理公司 JDJL 431 JJX101016/1人 2 5
四、试验检测企业
1 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 1048 JJC201014/1 2 1
2 温州信达交通工程试验检测有限公司 JLS2 727  JJC201014/1 2 1
3 四川华腾公路试验检测有限责任公司 JLS3 609 JJC201014/1 2 1
4 四川金通工程试验检测有限公司 JLS4 810 JJC201014/1 2 1
5 四川诚通工程试验检测有限责任公司
汶马高速开展冬季道路铲雪除冰安全应急演练