2014年第四季度及全年履约信用评价
时间:2015-01-26
浏览:4833次
来源:
四川省高速公路建设从业单位2014年10-12月履约行为考核表(项目业主) | ||||||
四川省汶川至马尔康高速公路项目 | ||||||
序号 | 企业名称 | 标段编号 |
合同段标价总额 (单位:万元) |
失信行为代码/次数 | 合计扣分 | 综合排名 |
一、土建、路面施工企业 | ||||||
1 |
中铁隧道股份 有限公司 |
C1 | 65925.412 | GLSG2-3-19/1次 | 2 | 1 |
2 |
中铁二局股份 有限公司 |
C2 | 56747.4746 | GLSG2-2-4/1次,GLSG2-3-14/1次,GLSG2-5-13/1次GLSG2-3-4/1次 | 11 | 2 |
二、设计企业 | ||||||
1 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A9 | 4762.4695 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | 1 |
2 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A10 | 6229.7808 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | 2 |
3 |
中交第二公路 勘察设计研究院 有限公司 |
A11 | 4264.5276 | GLSJ2-4-5/2次 | 10 | 3 |
三、监理企业 | ||||||
1 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | JL1 | 1717.27 |
JJX101015/1次 JJX101020/4次 |
13 | 1 |
四、试验检测企业 | ||||||
1 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 | JLS1 | 1048.4 |
JJC202008/1次 JJC202011/3类 |
11 | 1 |
汶马高速公路项目从业单位失信行为记录表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 标段 | 失信行为代码 | 失信行为 | 发生次数 | 扣分 |
1 | 中铁隧道股份有限公司 | C1 | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 1 | 2 |
2 | 中铁二局股份有限公司 | C2 | GLSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位 | 1 | 3 |
GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响 | 1 | 3 | |||
GLSG2-5-13 | 施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 | 1 | 3 | |||
GLSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 1 | 2 | |||
3 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A9 | GLSJ2-5-8 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 1 | 6 |
4 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A10 | GLSJ2-5-8 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 1 | 6 |
5 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | A11 | GLSJ2-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 2 | 10 |
6 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | JL1 | JJX101015 | 监理计划(规划)未报业主审批 | 1 | 5 |
JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录内容记录不完整 | 4 | 8 | |||
7 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 | JLS1 | JJC202008 | 仪器设备未按规定检定校准 | 1 | 2 |
JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全,试验检测报告不完整,试验检测频率不满足合同要求 | 3 | 9 |
四川省高速公路建设从业单位2014年年度信用评价表(项目业主) | |||||||||
汶川至马尔康高速公路项目 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 标段编号 | 合同段标价总额(单位:万元) | 上半年考核得分 | 第三季度考核得分 | 第四季度考核得分 | 年度得分 | 综合排名 | 备注 |
1 | 中铁隧道股份有限公司 | C1 | 65925.412 | 90 | 91 | 98 | 93 | 1 | |
2 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 | JLS1 | 1048.4 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 | |
3 |
中铁二局股份 有限公司 |
C2 | 56747.4746 | 88 | 89 | 89 | 88.7 | 3 | |
4 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | JL1 | 1717.27 | 89 | 87 | 87 | 87.7 | 4 | |
5 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A10 | 6229.7808 | 90 | 95 | 94 | 93 | 非鹧鸪山设计单位 | |
6 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A9 | 4762.4695 | 88 | 94 | 94 | 92 | ||
7 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | A11 | 4264.5276 | 90 | 90 | 90 | 90 |