TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

汶马高速公路2015年第二季度建设从业单位履约行为考核结果公示

时间:2015-07-15 浏览:4897次 来源:
企业名称 标段编号 失信行为代码/次数
合计扣分 综合排名
中铁隧道股份有限公司 C1 GLSG2-3-4/1次 2 1
中铁二局股份有限公司 C2 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-29/1次 3 7
中铁十一局集团第五有限公司 C3 GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-2-8/2次、GLSG2-3-9/1次 5 9
四川路桥华东建设有限责任公司 C4 GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-6/1人次、GLSG2-2-7/8人次 6.1 11
中铁六局集团有限公司 C5 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/2人次、GLSG2-2-8/2台套 2.9 6
江西交通工程集团公司 C6 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/3人次、GLSG2-5-2/3分 4.6 8
中铁十四局集团有限公司 C7 GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-22/1次、GLSG2-5-29/1次 9 15
中交第四公路工程局有限公司
四川交投建设工程股份有限公司
C8 GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-5/1次 6 10
中铁十七局集团有限公司 C9 GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-20/1 10 18
中铁隧道股份有限公司 C10 GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-30、 11.8 20
四川路航建设工程有限责任公司 C11 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-29/1 2.5 5
中交一公局第六工程有限公司 C12 GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-4-7/1次、GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-29/1 8.3 13
成都市路桥工程股份有限公司 C13 GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-6/2人次次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-19/1 11 19
四川川交路桥有限责任公司 C14 GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-6/4人次GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-4-5/1次、GLSG2-5-30 16.8 24
中交一公局第五工程有限公司 C15 GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/2次;GLSG2-5-29/2次 12 21
中铁一局集团有限公司 C16 GLSG2-3-4/1次 2 1
岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 GLSG2-3-4/1次 2 1
中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 GLSG2-3-19/1次 2 1
攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/2次;GLSG2-5-29/2次 12 21
中铁航空港第一工程有限公司 C20 GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-8/1台套、GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-29/1次 9 15
中铁十七局集团第二工程有限公司 C21 GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-8/1台套、GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-19/2次、GLSG2-5-29/2次 12 21
道隧集团工程有限公司 C22 GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-7/3人次、 7.6 12
中铁七局集团第三工程有限公司 C23 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-7/3人次、GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-29/2次 8.6 14
中国建筑第五工程局有限公司 C24 GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-23/2次GLSG2-5-19/2次 9 15
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 A9 GLSJ2-4-9 13 3
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 A10 GLSJ2-4-5/2 10 1
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 GLSJ2-3-3 10 1
重庆中宇监理咨询有限公司 JL1 JJX101020/2次;JJX101022/2次;JJX101030/1次 13 8
中公交通监理咨询有限公怀 JL2 JJX101020/2次、JJX101026/1人次 9 4
四川公路工程咨询监理公司 JL3 JJX101020/1次、JJX101029/2人次 7 2
中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 JJX101018/1次、JJX101020/2次、JJX101022/1次、JJX101030/ 13 8
重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 JJX101020/2次、JJX101022/1次、JJX101030/次 10 5
山东东泰工程咨询有限公司 JL6 JJX101022/1次 3 1
北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 JL7 JJX101020/1次;JJX101022/1次;JJX101030/1次 8 3
安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 JJX101018/1次、JJX101020/1次、JJX101022/1次、JJX101030/1次 11 7
湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 JJX101014/1次、JJX101020/1次、JJX101030/1次 10 5
四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 JJC202007/1次;JJC202011/2次 11 8
温州信达交通工程试验检测有限公司 JLS2 JJC202007/2次 8 3
四川华腾公路试验检测有限责任公司 JLS3 JJC202008/2台 4 2
四川金通工程试验检测有限公司 JLS4 JJC202007/2次 8 3
四川诚通工程试验检测有限责任公司 JLS5 JJC202007/2次、JJC202011/1 11 8
四川省交通运输厅公路勘察设计院 JLS6 JJC202011/1次 3 1
深圳高速工程检测有限公司 JLS7 JJC202007/1次;JJC202011/1次 8 3
四川川交道桥试验检测有限责任公司 JLS8 JJC202007/1次 8 3
四川精益道桥试验检测有限责任公司 JLS9 JJC202007/1次 8 3
汶马高速公路鹧鸪山隧道C1标段弃渣场专项调查