TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

汶马高速公路2015年第三季度建设从业单位履约行为考核结果公示

时间:2015-10-09 浏览:5901次 来源:
序号 企业名称 标段编号 合同段标价总额(单位:万元) 失信行为代码/次数 合计扣分 综合排名
一、土建、路面施工企业
1 中铁隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-4/1次 2 1
2 岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 61482 GLSG2-3-4/1次 2 1
3 中铁六局集团有限公司 C5 65631.6475 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-19/1次 3 3
4 中铁一局集团有限公司 C16 47788 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-19/1次 3 3
5 中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/4次 3.8 5
6 中铁二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-4/2次 4 6
7 道隧集团工程有限公司 C22 50536 GLSG2-3-14/1次;GLSG2-5-19/1 4 6
8 中铁七局集团第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-3-14/1次;GLSG2-5-19/1 4 6
9 中交一公局第六工程有限公司 C12 57340.8277 GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/5次 4 6
10 四川路航建设工程有限责任公司 C11 62567.682 GLSG2-2-2/1次 4 6
11 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/6次 4.2 11
12 中铁十一局集团第五有限公司 C3 62446.9558 GLSG2-2-8/1台、GLSG2-5-6/次、GLSG2-5-11/次 5 12
13 中铁十四局集团有限公司 C7 69644.5607 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-7/5次 5 12
14 成都市路桥工程股份有限公司 C13 47768.4529 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-7/5次 5 14
15 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 C8 65138.5299 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-19/2次 6 15
16 四川路桥华东建设有限责任公司 C4 87725.9736 GLSG2-5-14/次、GLSG2-5-6/次、GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-3-19/次 6 15
17 四川川交路桥有限责任公司 C14 62045.5191 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-19/1次 8.8 17
18 中铁十七局集团第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-2-6/3次;GLSG2-2-8/2次;GLSG2-3-14/1次;GLSG2-3-19/1次;GLSG2-5-29/1次 9 18
19 中国建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-2-6/3次;GLSG2-3-14/1次;GLSG2-3-19/1次;GLSG2-5-29/1次 9 18
20 江西交通工程集团公司 C6 60312.818 GLSG2-2-2/2次、GLSG2-2-7/6 9.2 20
21 中铁隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-5/1次 9.8 21
22 中铁航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-2-6/4次;GLSG2-2-8/2次;GLSG2-3-14/1次;GLSG2-3-19/1次;GLSG2-5-29/1次 10 22
23 中铁十七局集团有限公司 C9 67194.5688 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/5次、GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-29/1次 11 23
24 攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/3次 11 23
二、设计企业
1 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 A9 4762.4695 GLSJ2-4-5/1次 5 1
2 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 A10 6229.7808 GLSJ2-4-5/1次 5 1
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 4264.5276 GLSJ2-3-4/1次 10 3
三、监理企业
1 山东东泰工程咨询有限公司 JL6 2003 JJX101020/1次 2 1
2 四川公路工程咨询监理公司 JL3 1676.8000 JJX101029/1人次 5 2
3 重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 1947.235 JJX101018/1次、JJX101022/1次 6 3
4 重庆中宇监理咨询有限公司 JL1 1717 JJX101020/2次;JJX101022/1次 7 4
5 中公交通监理咨询有限公司 JL2 1799.4510 JJX101020/1次、JJX101026/1人次 7 4
6 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 JL7 1581 JJX101020/2次;JJX101022/1次 7 4
7 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 1852.44 JJX101018/1次、JJX101020/1次、JJX101022/1次 8 7
8 湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 1900 JJX101018/1次、JJX101020/2次、JJX101030/1次 10 8
9 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 1756 JJX101018/2次、JJX101020/2次、JJX101030/1次 11 9
四、试验检测企业
1 四川华腾公路试验检测有限责任公司 JLS3 608.9160 JJC202008/1台 2 1
2 四川省交通运输厅公路勘察设计院 JLS6 893 JJC202011/1次 2 1
3 温州信达交通工程试验检测有限公司 JLS2 727.3596 JJC202007/2次 6 3
4 深圳高速工程检测有限公司 JLS7 789 JJC202007/1次;JJC202011/1次 6 3
5 四川金通工程试验检测有限公司 JLS4 810.441 JJC202007/1次,JJC202008/1次 7 5
6 四川诚通工程试验检测有限责任公司 JLS5 716.2162 JJC202007/1次,JJC202008/1次 7 5
7 四川川交道桥试验检测有限责任公司 JLS8 701 JJC202007/1次 8 7
8 四川精益道桥试验检测有限责任公司 JLS9 780 JJC202007/1次 8 7
9 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 1048 JJC202007/1次;JJC202011/2次 11 9
理县县委书记蔡清礼现场 办公协调汶马高速公路征地拆迁工作