TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

四川省高速公路建设从业单位2017年第二季度履约行为考核表

时间:2017-08-20 浏览:4817次 来源:
四川省高速公路建设从业单位2017年第二季度履约行为考核表
汶马高速公路项目
序号 企业名称 标段编号 合同段标价总额(单位:万元) 失信行为代码/次数
注:附失信行为记录表
合计扣分 综合排名
注:各类型合同段分别排名
一、土建施工企业
1 中铁隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-20 2 4
2 中铁二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-5-29/1 1 `1
3 中铁十一局集团第五有限公司 C3 62447 GLSG2-6-2/1 2 4
4 四川路桥华东建设有限责任公司 C4 87726 GLSG2-5-5/1GLSG2-5-29/1 3 17
5 中铁六局集团有限公司 C5 65632 GLSG2-5-5/1GLSG2-5-29/1 3 17
6 江西交通省工程集团公司 C6 60313 GLSG2-5-18/1GLSG2-5-29/1 3 17
7 中铁十四局集团有限公司 C7 69644 GLSG2-5-5/1 2 4
8 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 C8 33221 GLSG2-5-5/1次、GLSG2-6-2/1            4 21
9 中铁十七局集团有限公司 C9 67194 GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-29/1 2 4
10 中铁隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-5-29/1 1.8 3
11 四川路航建设工程有限责任公司 C11 62568 GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-29/1 2 4
12 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-6-2/1 2 4
13 成都市路桥工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-3-23/延迟十日、GLSG2-5-29/1 2 4
14 四川川交路桥有限责任公司 C14 62045 GLSG2-2-7/3人次、GLSG2-3-23/延迟十日、
GLSG2-5-29/1
2.6 16
15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-20GLSG2-5-29/1 2 4
16 中铁一局集团有限公司 C16 47788 GLSG2-5-29/2 2 4
17 岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 61482 GLSG2-5-15/1 5 24
18 中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-6-2/1 4 21
19 攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-5-19/1;GLSG2-5-20/1 4 21
20 中铁航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-5-19/2 2 4
21 中铁十七局集团第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-5-19/2 2 4
22 道隧集团工程有限公司 C22 50536 GLSG2-2-8/1台套 1 1
23 中铁七局集团第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-2-8/2台套;GLSG2-6-2/1 3.5 20
24 中国建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-2-8/2台套 2 4
二、设计企业
1 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
2 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
3 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1项次 5 1
三、监理企业
1 重庆中宇监理咨询有限公司 JL1 1717 JJX101016/2人次 4 7
2 中公交通监理咨询河南有限公司 JL2 1799 JJX101018/1 2 3
3 四川公路工程咨询监理公司 JL3 1677 JJX101022/1 1 1
4 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 1852 JJX101014/1 3 5
5 重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 1947 JJX101014/1次、JJX101015/1项次 6 9
6 山东东泰工程咨询有限公司 JL6 2003 JJX101022/1 1 1
7 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 JL7 1581 JJX101018/2 4 7
8 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 1756 JJX101014/1 3 5
9 湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 1900 JJX101018/1 2 3
四、试验检测企业
1 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 1048 JJC201016/1 3 4
2 温州信达交通工程试验检测有限公司 JLS2 727.4  JJC201016/1 3 4
3 四川华腾公路试验检测有限责任公司 JLS3 609 JJC201014/1 2 1
4 四川金通工程试验检测有限公司 JLS4 810 JJC201016/1 3 4
5 四川诚通工程试验检测有限责任公司 JLS5 716 JJC201016/1 3 4
6 四川省交通运输厅公路勘察设计院 JLS6 893 JJC201016/1 3 4
7 深圳高速工程检测有限公司 JLS7 789 JJC201014/1台、JJC201015/1 4 9
8 四川川交道桥试验检测有限责任公司 JLS8 701 JJC201014/1 2 1
9 四川精益道桥试验检测有限责任公司 JLS9 780 JJC201014/1 2 1
汶马公司召开党建工作专题会议