TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

四川省高速公路建设从业单位2017年第三季度履约行为考核表

时间:2017-12-11 浏览:7003次 来源:
四川省高速公路建设从业单位2017年第三季度履约行为考核表
汶马高速公路项目
序号 企业名称 标段编号 合同段标价总额(单位:万元) 失信行为代码/次数 合计扣分 综合排名 信用等级
一、土建施工企业
1 中铁隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-20 2 7 A
2 中铁二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-5-29/1 1 1 A
3 中铁十一局集团第五有限公司 C3 62447 GLSG2-2-7/5 1 1 A
4 四川路桥华东建设有限责任公司 C4 87726 GLSG2-5-6/1 1 1 A
5 中铁六局集团有限公司 C5 65632 GLSG2-5-5/1 2 7 A
6 江西交通省工程集团公司 C6 60313 GLSG2-3-2/1次、GLSG2-5-20/1 3 20 A
7 中铁十四局集团有限公司 C7 69644 GLSG2-2-6/1次、GLSG2-3-19/1 2.5 16 A
8 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 C8 33221 GLSG2-6-2/1 2 7 A
9 中铁十七局集团有限公司 C9 67194 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-3-2/1 2.5 16 A
10 中铁隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-9/1次、GLSG2-5-29/1 2 7 A
11 四川路航建设工程有限责任公司 C11 62568 GLSG2-5-29GLSG2-6-2/2次、GLSG2-6-5/1次、GLSG3-7/1 11 24 B
12 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-5-29/1次 1 1 A
13 成都市路桥工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-3-19/1 3 20 A
14 四川川交路桥有限责任公司 C14 62045 GLSG2-2-6/1次、GLSG2-5-29/2 2.5 16 A
15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-4/1 2 7 A
16 中铁一局集团有限公司 C16 47788 GLSG2-5-29/2次 2 7 A
17 岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 61482 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-6/1 3 20 A
18 中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-6-2/1 2 7 A
19 攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-5-20/1次 3 20 A
20 中铁航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-5-19/2次 2 7 A
21 中铁十七局集团第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-5-19/2 2 7 A
22 道隧集团工程有限公司 C22 50536 GLSG2-3-20/1 1 1 A
23 中铁七局集团第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-3-20/1 1 1 A
24 中国建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-4-7/1 2.5 16 A
二、设计企业
1 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1项次 5 1 A
2 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1项次 5 1 A
3 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1项次 5 1 A
三、监理企业
1 重庆中宇监理咨询有限公司 JL1 1717 JJX101015/1 3 5 A
2 中公交通监理咨询河南有限公司 JL2 1799 JJX101016/2 4 6 A
3 四川公路工程咨询监理公司 JL3 1677 JJX101022/2 2 1 A
4 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 1852 JJX101016/2次、JJX101020/1 5 7 A
5 重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 1947 JJX101018/2次、JJX101020/1 5 7 A
6 山东东泰工程咨询有限公司 JL6 2003 JJX101016/1 2 1 A
7 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司 JL7 1581 JJX101015/2次、JJX101016/2 10 9 A
8 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 1756 JJX101016/1 2 1 A
9 湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 1900 JJX101016/1 2 1 A
四、试验检测企业
1 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 1048 JJC201016/1 3 3 A
2 温州信达交通工程试验检测有限公司 JLS2 727  - - 9 D
3 四川华腾公路试验检测有限责任公司 JLS3 609 JJC201016/1 3 3 A
4 四川金通工程试验检测有限公司 JLS4 810 JJC201016/1 3 3 A
5 四川诚通工程试验检测有限责任公司 JLS5 716 JJC201016/1 3 3 A
6 四川省交通运输厅公路勘察设计院 JLS6 893 JJC201016/1 3 3 A
7 深圳高速工程检测有限公司 JLS7 789 JJC201015/2 4 8 A
8 四川川交道桥试验检测有限责任公司 JLS8 701 JJC201014/1 2 1 A
9 四川精益道桥试验检测有限责任公司 JLS9 780 JJC201014/1 2 1 A
汶马高速C12桥梁工程主体结构全部建设完成