TOP

您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻

四川省高速公路建设从业单位2015年度信用评价表

时间:2016-02-22 浏览:6226次 来源:
四川省高速公路建设从业单位2015年度信用评价表

序号 企业名称 标段编号 合同段标价总额(单位:万元) 第一季度考核得分 第二季度考核得分 第三季度考核得分 第四季度考核得分 年度得分 综合排名
例:
一、施工类
1 中铁隧道股份有限公司 C1 65925 98 98 98 94 97.0  4
2 中铁二局股份有限公司 C2 56747 91 97 96 94 94.5  13
3 中铁十一局集团第五工程有限公司 C3 62447 95 95 97 95.7  7
4 四川路桥华东建设有限责任公司 C4 87726 93.9 94 97 95.0  12
5 中铁六局集团有限公司 C5 65631 97.1 97 94 96.0  6
6 中铁十四局集团有限公司 C7 69640 91 95 97 94.3  14
7 中交第四公路公程局有限公司、四川交投建设工程股份有限公司 C8 65130 94 94 98 95.3  9
8 中铁十七局集团有限公司 C9 67195 90 89 97 92.0  20
9 中铁隧道股份有限公司 C10 52337 88.2 90.2 96.4 91.6 
10 四川路航建设工程有限责任公司 C11 62568 97.5 96 97.2 96.9  5
11 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 91.7 96 97.2 95.0  10
12 成都市路桥工程股份有限公司 C13 47768 89 95 97.1 93.7  15
13 四川川交路桥有限责任公司 C14 62046 83.2 91.2 96.4 90.3  21
14 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 88 95.8 97 93.6  16
15 中铁一局集团有限公司 C16 47788 98 97 98 97.7  1
16 岳阳市公路桥梁基建总公司 C17 61482 98 98 97 97.7  2
17 中铁二十局集团第二工程有限公司 C18 62220 98 96.2 97 97.1  3
18 攀枝花公路桥梁工程有限公司 C19 40055 88 89 89 88.7  22
19 中铁航空港集团第一工程有限公司 C20 54762 91 90 97.7 92.9  18
20 中铁十七局集团第二工程有限公司  C21  83107 88 91 97.5 92.2  19
21 道隧集团工程有限公司  C22  50536 92.4 96 98 95.5  8
22 中铁七局集团第三工程有限公司  C23  61279 91.4 96 97.5 95.0  11
23 中国建筑第五工程局有限公司  C24  56394 91 91 97.7 93.2  17
二、非施工类
1 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A9 4762 94 87 95 95 92.8  12
2 四川省交通运输厅公路勘察设计研究院 A10 6229 94 90 95 95 93.5  8
3 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A11 4264 90 90 90 95 91.3  18
4 重庆中宇监理咨询有限公司  JL1 1717 89 87 93 93 90.5  19
5 中公交通监理咨询河南有限公司 JL2 1799 91 93 96 93.3  9
6 四川公路工程咨询监理公司 JL3 1677 93 95 95 94.3  4
7 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 JL4 1852 87 92 92 90.3  20
8 重庆育才工程咨询监理有限公司 JL5 1947 90 94 93 92.3  15
9 山东东泰工程咨询有限公司  JL6 2003 97 98 98 97.7  1
10 北京中通公路桥梁咨询发展有限公司  JL7 1581 92 93 93 92.7  14
11 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 JL8 1755 89 89 97 91.7  17
12 湖南金路工程咨询监理有限公司 JL9 1900 90 90 98 92.7  13
13 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 JLS1 1048 89 89 89 汶马公司开展隧道施工质量安全专项检查